$100 in 1967 is worth $1,010.06 today
$1,010.06
Prices in Sep 2026 are 910.1% higher than the 1967 average, an average inflation rate of about 3.98% per year. The 1967 CPI-U annual average was 33.358; the Sep 2026 index is 336.94.
Common amounts
| 1967 | Sep 2026 |
|---|---|
| $1 | $10.10 |
| $5 | $50.50 |
| $10 | $101.01 |
| $20 | $202.01 |
| $50 | $505.03 |
| $100 | $1,010.06 |
| $500 | $5,050.31 |
| $1,000 | $10,100.62 |
| $10,000 | $101,006.25 |
Year by year
| Year | $100 from 1967 | Inflation rate |
|---|---|---|
| 1967 | $100.00 | 2.8% |
| 1968 | $104.27 | 4.3% |
| 1969 | $109.97 | 5.5% |
| 1970 | $116.39 | 5.8% |
| 1971 | $121.38 | 4.3% |
| 1972 | $125.36 | 3.3% |
| 1973 | $133.10 | 6.2% |
| 1974 | $147.81 | 11.1% |
| 1975 | $161.33 | 9.1% |
| 1976 | $170.60 | 5.7% |
| 1977 | $181.69 | 6.5% |
| 1978 | $195.55 | 7.6% |
| 1979 | $217.56 | 11.3% |
| 1980 | $247.04 | 13.5% |
| 1981 | $272.57 | 10.3% |
| 1982 | $289.28 | 6.1% |
| 1983 | $298.58 | 3.2% |
| 1984 | $311.42 | 4.3% |
| 1985 | $322.46 | 3.5% |
| 1986 | $328.58 | 1.9% |
| 1987 | $340.62 | 3.7% |
| 1988 | $354.51 | 4.1% |
| 1989 | $371.62 | 4.8% |
| 1990 | $391.68 | 5.4% |
| 1991 | $408.27 | 4.2% |
| 1992 | $420.63 | 3.0% |
| 1993 | $433.05 | 3.0% |
| 1994 | $444.34 | 2.6% |
| 1995 | $456.81 | 2.8% |
| 1996 | $470.20 | 2.9% |
| 1997 | $481.19 | 2.3% |
| 1998 | $488.66 | 1.6% |
| 1999 | $499.35 | 2.2% |
| 2000 | $516.21 | 3.4% |
| 2001 | $530.80 | 2.8% |
| 2002 | $539.22 | 1.6% |
| 2003 | $551.46 | 2.3% |
| 2004 | $566.23 | 2.7% |
| 2005 | $585.44 | 3.4% |
| 2006 | $604.32 | 3.2% |
| 2007 | $621.56 | 2.9% |
| 2008 | $645.42 | 3.8% |
| 2009 | $643.13 | -0.4% |
| 2010 | $653.68 | 1.6% |
| 2011 | $674.31 | 3.2% |
| 2012 | $688.27 | 2.1% |
| 2013 | $698.35 | 1.5% |
| 2014 | $709.68 | 1.6% |
| 2015 | $710.52 | 0.1% |
| 2016 | $719.48 | 1.3% |
| 2017 | $734.81 | 2.1% |
| 2018 | $752.76 | 2.4% |
| 2019 | $766.40 | 1.8% |
| 2020 | $775.85 | 1.2% |
| 2021 | $812.30 | 4.7% |
| 2022 | $877.31 | 8.0% |
| 2023 | $913.42 | 4.1% |
| 2024 | $940.36 | 2.9% |
| 2025 | $965.11 | 2.6% |
Use the calculator for other amounts and years.